|
|
| 1. 품목 및 제품명 | 세정제/휠엑스 (WheelX) |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | 자동차용(외부용) / 액체 |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 별도표기 |
| 4. 중량·용량·매수 | 4L |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 미해당 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | (주)카프로코리아, (58023) 전라남도 순천시 해룡산단3 로 78 |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 비대상 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | "주요물질 : 물, 티오글리콜산암모늄 기타물질 : 폴리옥시에틸렌 옥틸페놀 에테르" |
| 9. 사용상 주의사항 | "자동차 실내에서는 사용하지 마시오 표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마시오 다른 제품과 섞어 사용할 경우 인체에 치명적인 손상을 입힐 수 있으니 섞어 사 용하지 마시오 사용할 표면 이 뜨거울 때 사용하지 마시오. 제품 도포 후 제품이 그대로 마르게 두지 마시오." |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | HB24-01-0939 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | 051-311-1391 |

옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
