|
|
| 1. 품목 및 제품명 | 나지올 레더 클리너 |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | 세정제 , 자동차용 (실내용) |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 별도표기 |
| 4. 중량·용량·매수 | 200ml |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 해당없음 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 튀르키예,아텍키아 테크놀로지(Artekya Teknoloji Ltd. STI.) |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 비대상 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | 물, 유리인산 칼륨, 무수,제4 코코 알킬아민 에톡실레이트,알코올, C9-11, 에톡실레이티드 |
| 9. 사용상 주의사항 | - 표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마시오 - 다른 제품과 섞어 사용할 경우 인체에 치명적인 손상을 입힐 수 있으니 섞어 사용하지 마시오 - 건조 후에도 표면에 잔여물이 남아 있을 경우 마른 천으로 닦아내십시오. - 가죽 이외의 표면에 도포한 경우에는 극세사 천으로 즉시 닦아내십시오. |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | CB24-01-0150 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | 053-637-2588 |
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |