




|
|
| 1. 품목 및 제품명 | AUTO-QD 품목: 특수목적코팅제 제품명: 오토큐디테일러 (Auto-QD) TOUCH-LESS 품목: 세정제 제품명: 터치리스 (Touch-Less) TOUCH-ON 품목: 특수목적코팅제 제품명: 터치온 (Touch-On) AUTO-WASH 품목: 세정제 제품명: 오토워시 (Auto-Wash) AUTO-WHEEL 품목: 세정제 제품명: 오토휠 (Auto-Wheel) |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | AUTO-QD 용도: 자동차용(외부용) 제형: 보충형(분무기형), 액체형 TOUCH-LESS 용도: 자동차용(외부용) 제형: 보충형(분무기형), 액체형 TOUCH-ON 용도: 자동차용(외부용) 제형: 보충형(분무기형), 액체형 AUTO-WASH 용도: 자동차용(외부용) 제형: 보충형(분무기형), 액체형 AUTO-WHEEL 용도: 자동차용(외부용) 제형: 보충형(분무기형), 액체형 |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 별도표기 |
| 4. 중량·용량·매수 | AUTO-QD : 500ml TOUCH-LESS : 1L TOUCH-ON : 1L AUTO-WASH : 1L AUTO-WHEEL : 1L |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 해당 없음 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 수입자:인랩(주) 제조국:영국 제조사:Bilt Hamber Laboratories |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 해당 없음 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | AUTO-QD 주요물질 : 폴리(옥시-1,2-에탄디일), α-(2-프로필헵틸)-ω-하이드록시- TOUCH-LESS 주요물질 : D-글루코피라노스, 올리고, 데실 옥틸글리코사이드, 라우릴글루코사이드, C10-16-알킬글리코사이드 계면활성제 : D-글루코피라노스, 올리고, 데실 옥틸글리코사이드(비이온계), 라우릴글루코사이드, C10-16-알킬글리코사이드(비이온계) TOUCH-ON 주요물질 : 폴리(옥시-1,2-에탄디일), α-(2-프로필헵틸)-ω-하이드록시- AUTO-WASH 주요물질 : 로릴 에테르 황산 나트륨 계면활성제 : 로릴 에테르 황산 나트륨(음이온계) AUTO-WHEEL 주요물질 : 티오글리콜산 나트륨 계면활성제 : 로릴 에톡시황산 나트륨(음이온계) |
| 9. 사용상 주의사항 | 다른 제품과 혼합하여 사용하지 마십시오. 표시된 용도 외에는 사용하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 원액이 피부에 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 피부 또는 눈에 묻었을 경우 즉시 깨끗한 물로 충분히 씻어내십시오. 절대 섭취하지 마십시오. 자동차 실내용으로 사용하지 마십시오. |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | AUTO-QD : HB25-07-0052 TOUCH-LESS : HB25-01-0150 TOUCH-ON : HB25-07-0052 AUTO-WASH : HB25-01-0150 AUTO-WHEEL : HB25-01-0150 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | 1551-6362 |
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
추첨인원 0명!
럭키드로우 당첨 시 응모한 상품의 본품만 증정 가능하며 사은품의 경우 증정에서 제외됩니다.