|
|
| 1. 품목 및 제품명 | 품목:탈취제 / 제품명: 올센느 트왈드주이 패턴 선물세트 |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | 자동차용(실내용), 일반용(실내공간용), 일반용(물체용) |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 그리너리토마토(제조연월:250512 / 유통기한:270512) 양재꽃시장(제조연월:251031 / 유통기한:271031) 런드리코튼(제조연월:251103 / 유통기한:271103) 편백우드 휠(제조연월:251103 / 유통기한:271103) 레몬앤필라테스(제조연월:240913 / 유통기한:260913) |
| 4. 중량·용량·매수 | 300ml |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 공간 및 섬유 탈취 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 대한민국 / (주)고리 |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 대상아님 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | 올센느 룸스프레이 그리너리 토마토 주요물질: 정제수,에탄올, 키토산,향료(유칼립투스 오일 등), 탈취제(유칼립투스잎 추출물 등) / 알레르기물질: 리날로올,리모넨,시트랄,헥실신남알 / 계면활성제: 폴리소르베이트 80(비이온계) / 기타물질: 1,3,4,6,7,8-사하이드로-4,6,6,7,8,8사메틸사이클로펜타[G]-2-벤조피란 올센느 룸스프레이 양재꽃시장 주요물질: 정제수,에탄올,키토산,향료(유칼립투스 오일 등), 탈취제(유칼립투스잎 추출물 등) / 알레르기물질: 리날로올,리모넨,벤질벤조에이트,시트로넬롤,신나밀알코올, 아밀신남알,유제놀,헥실신남알 / 계면활성제: 폴리소르베이트 80(비이온계) 올센느 룸스프레이 런드리코튼 주요물질: 정제수,에탄올,키토산,향료(메틸하이드로자스모네이트 등), 탈취제(유칼립투스잎 추출물 등) / 알레르기물질: 알파-이소메칠이오논, 하이드록시이소헥실3-사이클로헥센카복스알데하이드 / 계면활성제: 폴리소르베이트 80(비이온계) / 기타물질: 1,2,34,6,7,8사하이드로 4,6,6,7,8,8사메틸사이클로펜타[G]-2-벤조피란,리모넨 올센느 룸스프레이 편백우드 휠 주요물질: 정제수,에탄올,키토산,향료(오렌지 오일 등), 탈취제(유칼립투스잎 추출물 등) / 알레르기물질: 리모넨 / 계면활성제: 폴리소르베이트 80(비이온계) 올센느 룸스프레이 레몬앤필라테스 주요물질: 정제수,에탄올, 키토산,향료(레몬 오일 등), 탈취제(유칼립투스잎 추출물 등) / 알레르기물질: 리날로올, 시트로넬 롤 / 계면활성제: 폴리소르베이트 80(비이온계) / 기타물질: 리모넨 |
| 9. 사용상 주의사항 | 1. 피부가 민감하거나 손상된 사람은 제품을 장기간 접촉하지 않도록 주의하시오. 2. 밀폐된 공간에서 사용 시 환기를 충분히 하시오. 3. 한 곳에 집중적으로 뿌리지 마시오. 4. 실크,에이온,마 등 물에 약한 섬유류 및 방수 처리 된 제품으로, 울, 모, 가죽제품은 얼룩이나 수축등 변형이 생길 수 있으므로 안쪽이나 구석에 미리 테스트 해보시고 사용하시오. 5. 화재의 위험이 있으니 가연성 물질을 주변에 두지 마시오. 6. 어린이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 7. 사용상 부주의, 소비자 과실로 인한 화재 및 기타사고 발생 시 판매자는 법적 책임을 지지 않습니다. |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | FB21-13-0006 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | 02-516-5773 |
*반품 배송비: 편도 3,000원(최초배송비 무료인 경우 6,000원 부과) / 교환배송비: 왕복 6,000원
*구매자 단순 변심은 상품 수령 후 7일 이내(구매자 반품 배송비 부담)

옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
추첨인원 0명!
럭키드로우 당첨 시 응모한 상품의 본품만 증정 가능하며 사은품의 경우 증정에서 제외됩니다.





