











|
|
| 1. 품목 및 제품명 | 올센느 태그 방향제(품목:방향제) |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | 자동차용(실내용),일반용(실내공간용) |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 블랙베리앤베이(제조연월:260424 / 유통기한:290424) 양재꽃시장(제조연월:260424 / 유통기한:290424) 화이트머스크(제조연월:260424 / 유통기한:290424) 라임바질앤만다린(제조연월:260424 / 유통기한:290424) 탐다오(제조연월:260424 / 유통기한:290424) |
| 4. 중량·용량·매수 | 15g |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 자동차 실내 일반 실내 공기 발향 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 제조자:(주)고리 / 제조국:대한민국 |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 대상아님 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | 올센느 종이방향제 - 양재꽃시장 주요물질: 펄프, 셀루로오즈, 향료(유칼립투스 오일 등) / 알레르기물질: 리날로올, 리모넨, 벤조산벤질, 부틸페닐메칠프로피오날, 시트로넬롤, 신나밀알코올, 아밀신남알, 유제놀, 제라니올, 하이드록시시트로넬알, 헥실신남알 올센느 종이방향제- 화이트 머스크 주요물질: 펄프, 셀루로오즈, 향료(패츌리 오일 등) / 알레르기물질: 리날로올, 리모넨, 벤질신나메이트, 벤질알코올, 시트랄, 신나밀알코올, 신남알, 알파-이소메칠이오논, 이소유제놀, 하이드록시시트로넬, 하이드록시이소헥실3-사이클로헥센카복스알데하이드, 헥실신남알 / 기타물질: 1,3,4,6,7,8-사하이드로-4,6,6,7,8,8-사메틸사이클로펜타[G]-2-벤조피란 올센느 종이방향제- 블랙베리 앤 베이 주요물질: 펄프, 셀루로오즈, 향료(메틸디하이드로자스모네이트 등) / 알레르기물질: 리날로올, 리모넨, 부틸페닐메칠프로피오날, 시트로넬롤 올센느 종이방향제- 라임바질 앤 만다린 주요물질: 펄프, 셀루로오즈, 향료(레몬 오일 등)/ 알레르기물질: 리날로올, 리모넨, 시트랄, 아밀신남알, 알파-이소메칠이오논, 하이드록시시트로넬알 올센느 종이방향제 - 탐다오 주요물질: 펄프, 셀루로오즈, 향료(샌달로어 등) / 알레르기물질: 리날로올, 리모넨 / 기타물질: 1,3,4,6,7,8-사하이드로-4,6,6,7,8,8-사메틸사이클로펜타[G]-2-벤조피란 |
| 9. 사용상 주의사항 | 1. 피부가 민감하거나 손상된 사람은 제품을 장기간 접촉하지 않도록 주의하시오. 2. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. 3. 용기를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오. 4. 표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마십시오. 5. 애완동물 유, 소아의 손에 닿지 않게 주의하십시오. 6. 용액이 눈이나 피부에 닿을 시 흐르는 물로 충분히 헹궈주시고 이상이 있을 시 의사와 상의하십시오. 7. 인화성 물질 근처에서 사용을 금지합니다. 8. 열 고온의 표면, 스파크, 화염 그리고 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 9. 절대 음용하지 마시고 만일 음용한 경우 즉시 병원 응급진료를 받으십시오. 10. 내용물이 닿았을 시는 목재, 플라스틱, 가죽 의류 등의 변색, 탈색 훼손의 우려가 있으므로 즉시 닦아주십시오. 11. 피호흡곤란 구역질, 구토, 설사, 알레르기 잦은 기침등 몸의 이상반응이 일어나면 즉각 사용을 중단하시고 의사의 상담을 받으십시오. 12. 노약자, 호흡기질환자는 가급적 사용을 금지합니다. |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | FB23-12-2807 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | 02-516-5773 |
*반품 배송비: 편도 3,000원(최초배송비 무료인 경우 6,000원 부과) / 교환배송비: 왕복 6,000원
*구매자 단순 변심은 상품 수령 후 7일 이내(구매자 반품 배송비 부담)

옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
추첨인원 0명!
럭키드로우 당첨 시 응모한 상품의 본품만 증정 가능하며 사은품의 경우 증정에서 제외됩니다.