











|
|
| 1. 품목 및 제품명 | • 품목 : 방향제, 탈취제 • 제품명 : 팅커벨 에어캔들 탈취제 피오니로지 그린프루티 선셋 그레이프프루트 스카이솝 |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | • 용도 : 방향제-자동차용(실내용), 일반용(실내공간용), 일반용(섬유용), 탈취제 - 자동차용(실내용), 일반용(실내공간용), 일반용(물체용), 일반용(밀폐공간용(옷장, 신발장) • 제형 : 고체형 |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 별도표기(연월일순) |
| 4. 중량·용량·매수 | 230g |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 상세페이지 참조 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 대한민국 / (주)불스원 / 서울시 강남구 테헤란로 306, 6층 |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 해당사항 없음 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | [피오니로지] [주요물질】 감 추출물, 녹차 추출물, 대나무 추출물, 정제수, 향료(아세트산 벤질 등) 【보존제】 2-페녹시에탄올, 보존제(1.2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT) 등), 세틸피리디늄 클로라이드 【알레르기물질】 리모넨, 시트로넬롤 【계면활성제】 폴리소르베이트 80(비이온계) 【기타물질】12-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT), 수산화나트륨, 아세트산 에틸 [그린프루티] 【주요물질】 감 추출물, 녹차 추출물, 대나무 추출물, 정제수, 향료(그린 아세테이트 등) 【보존제】 2-페녹시에탄올, 보존제(12-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BT) 등), 세틸피리디늄 클로라이드【알레르기물질】 부틸페닐메칠프로피오날, 시트로넬롤, 제라니올 【계면활성제】 폴리소르베이트 80(비이온계)【기타물질】 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2-)-온(BIT), 1,3,4,6,7,8-헥사하이드로-4,6,6,7,8,8-헥사메틸사이클로펜타[g]-2-벤조피란, 수산화나트륨 [선셋그레이프프루트] 【주요물질】 감 추출물, 녹차 추출물, 대나무 추출물, 정제수, 향료(우디아세테이트 등) 【보존제]2-페녹시에탄올, 보존제(12-벤즈아이소티아졸-3(2-)-온(BT) 등), 세틸피리디늄 클로라이드【알레르기물질】 리날로올, 리모넨, 시트랄, 시트로넬롤, 하이드록시시트로넬알, 헥실신남알【계면활성제】폴리소르베이트 80(비이온계)【기타물질】 12-벤즈아이소티이졸-3(2-)-온(BT)2-부텐산(2E)-3,7-디메틸-26-옥타디엔-1-일, 수산화나트륨 [스카이솝] 【주요물질】감 추출물, 녹차 추출물, 대나무 추출물, 정제수, 향료(패출리 에타논 등)【보존제】2-페녹시에탄올, 보존제(12-벤즈아이소티아졸-3(2-1-온(BI)등), 세틸피리디늄 클로라이드 【알레르기물질】 리날로올, 시트로넬롤, 알파-이소메칠이오논, 쿠마린 【계면활성제】폴리소르베이트 80(비이온계) 【기타물질】12-벤즈아이소티아졸-3(2-1-온(BT)1,3,4,6,7.8-헥사하이드로-4,6,6,7,8,8-헥사메틸사이클로펜태[g]-2-벤조피란, 리모넨, 수산화나트륨 |
| 9. 사용상 주의사항 | 상세페이지 참조 |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | [피오니로지] CB25-12-0443 [그린프루티] CB25-12-0443 [선셋그레이프프루트] CB25-12-0443 [스카이솝] CB25-12-0443 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | ▶ 불스원 제품 사용 관련 문의: 불스원 본사 고객만족센터 080-500-1479 ▶ 주문/배송/교환 관련 문의: 불스원몰 내 1:1게시판 문의 이용 혹은 불스원몰 고객센터 이용 |
| 배송안내 |
|
|
|---|---|---|
| 교환/반품 |
고객센터로 요청하시면 교환 및 환불이 가능합니다. 반송처 및 회수지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로226번길 32 제이엠공감로직스 |
|
| 교환/반품/환불 시 주의사항 |
교환/반품/환불이 가능한 경우 |
|
| 교환/반품/환불이 불가능한 경우 |
|
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |