
| 유리 안쪽(선팅면)에 분사하는 제품인가요? | 최** 2025.12.03 | |
문의내용불스원 팬입니다^^ 덕분에 년식이 된 차량 유지에 큰 도움이 되고 있습니다. 이 제품 썬팅면 즉, 유리 안쪽면에 사용하는 제품인가요? 문의답변안녕하세요.고객님 |
||
| 스프레이타입 매직그립과 차이 있나요? | 박** 2025.05.09 | |
문의내용불스원 매직그립 클리어뷰랑 안티포그 제품과 가격차이가 2 배이상 나는데 그만큼 효과나 지속력이 더 좋은건가요?? 성분상 봤을때는 거의 같아 보여서 질문 드립니다. 단순 스프레이의 분사력 차이인지 아니면 성분이 다른건지 궁금합니다 문의답변안녕하세요.고객님 |
||
| 1. 품목 및 제품명 | [성에제거] 성에제거제, RainOK 성에제거 [김서림방지] 특수목적코팅제, 세정제/레인오케이(RainOK) 김서림방지 스프레이 |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | [김서림방지] 특수목적코팅제[일반용(김서림방지용(유리용,거울용)),자동차용(실내용, 외부용)], 세정제[일반용(기타표면세정용(유리용)),자동차용(실내용, 외부용)] / 분무기형 |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 판매일로부터 18개월 이내에 제조된 상품만 취급 / 정확한 제조연월일은 해당 제품에 표기되어 있습니다. |
| 4. 중량·용량·매수 | [김서림방지] 280mL |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 상세페이지 참조 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 대한민국 / (주)불스원 / 서울시 강남구 테헤란로 306, 6층 |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 해당사항 없음 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | [김서림방지]【주요물질】 에탄올, 정제수, 코팅제(폴리알킬렌옥사이드실란 등) 【보존제】1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온 【기타물질】 수산화나트륨(pH조절제) |
| 9. 사용상 주의사항 | •표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마시오.•어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하시오.•먹거나 흡입하지 말고 피부에 닿지 않도록 주의하시오. •만일 먹거나 눈에 들어 갔을 경우에는 응급조치를 하고 의사와 상의하시오.•반드시 장갑을 착용하고 사용하시오.•실내온도가 0 ℃ 이하인 경우에는 사용하지 마시오.•제품을 다른 제품과 섞어 사용하지 마시오.•노후된 썬팅필름에는 사용하지 마시오.•썬팅필름에 사용 시 에는 반드시 유리 위쪽 끝 경계 부위에 먼저 사용해 보시고 이상이 없을 경우 계속 사용하시오.(썬팅필름은 소모성 제품으로 일부 노후된 필름에 사용 시 필름이 들뜨거나 벗겨지는 등의 문제가 발생 할 수 있음.)•차량 내 에서는 유리에 직접 분사하지 말고, 마른 수건에 묻혀 사용하시오.•제품 사용 시에는 에어컨이나 히터를 끈 상태에서 사용하시오.•사람이나 음식물 에 직접 분사하지 마시오.•눈보다 높은 곳에 분사하면 분사액이 눈에 들어 갈 수 있으므로 주의하시오.•제품을 보관할 때 직사광선 이나 화기,동결이 되는장소를 피하시오.•영하나 40 ℃ 이상의 장소에 보관하지 마시오. |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | [김서림방지]CB21-07-1108 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | ▶ 불스원 제품 사용 관련 문의: 불스원 본사 고객만족센터 080-500-1479 ▶ 주문/배송/교환 관련 문의: 불스원몰 내 1:1게시판 문의 이용 혹은 불스원몰 고객센터 이용 |
| 배송안내 |
|
|
|---|---|---|
| 교환/반품 |
고객센터로 요청하시면 교환 및 환불이 가능합니다. 반송처 및 회수지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로226번길 32 제이엠공감로직스 |
|
| 교환/반품/환불 시 주의사항 |
교환/반품/환불이 가능한 경우 |
|
| 교환/반품/환불이 불가능한 경우 |
|
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |