
|
|
| 1. 품명 및 모델명 | 프로샷 가솔린 엔진시스템 옥탄부스터 / 가솔린 엔진시스템 옥탄부스터 |
|---|---|
| 2. 동일모델의 출시년월 | 2019년 3월 |
| 3. KC 인증 필 유무 (자동차관리법에 따른 자기인증 대상 자동차부품에 한함) | 해당 사항 없음 |
| 4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 (병행수입의 경우 병행수입 여부로 대체 가능) | 대림기업 |
| 5. 제조국 | 대한민국 |
| 6. 크기 | 300ml x 2개입 |
| 7. 적용차종 | 가솔린 차량 |
| 8. 제품사용으로 인한 위험 및 유의사항(연료절감장치에 한함) | 본 제품은 필요한 옥탄가에 따라 첨가량을 조절하여 사용하십시오 권장하는 최대 첨가 비율(9.4ml/L)에 맞게 사용하십시오. 반드시 휘발유 차량에 사용하십시오. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시오 인화성 물질이므로 화기와 멀리하시오 마셨을 경우 토하게 하지말고 즉시 의사의 도움을 받으시오 피부에 묻었을 경우 비누와 물로 충분히 씻어내시오 제품을 트렁크에 장기간 보관하지 말고 직사광선을 피해 그늘진 곳에 보관하시오 |
| 9. 품질보증기준 | 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 제조 공정을 거쳐 생산되었습니다. 정상적인 사용 상태에서 제품 자체의 제조상 결함이 발견될 경우, 구매일로부터 1년 이내 무상 교환 또는 환불을 보장합니다. |
| 10. 검사합격증 번호(대기환경보전법에 따른 첨가제·촉매제에 한함) | 대기환경보전법 시행규칙 별표 33의 첨가제 제조 기준에 맞게 제조된 제품임 [국립환경과학원장 제 2019-첨가-04호] |
| 11. A/S 책임자와 전화번호 | 대림온 1661-5179 |

옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
추첨인원 0명!
럭키드로우 당첨 시 응모한 상품의 본품만 증정 가능하며 사은품의 경우 증정에서 제외됩니다.